付款汇总
汇总采购应付,付款申请以及开票数据。
一、功能区域说明
1. 筛选栏
- 收款单位:下拉选择供应商开户名称。
- 我方公司:下拉选择我方公司。
2. 跳转
蓝色且数量不为 0 的可跳转到对应单据页面
- 应付:跳转到对应的采购单列表。
- 待付:跳转到对应的付款申请单列表。
- 已支付:跳转到对应的付款申请单列表。
二、字段说明
| 字段 | 含义说明 |
|---|---|
| 本周应付 | 采购单应付金额在本周(7天后)前的金额总计,具体计算规则见 采购单-应付时间计算逻辑 |
| 本月应付 | 采购单应付金额在本月(30天后)前的金额总计,具体计算规则见 采购单-应付时间计算逻辑 |
| 应付总计 | 所有采购单未付金额总计,具体计算规则见 采购单-可付金额计算逻辑 |
| 本周待付 | 付款申请单期望支付时间在本周(7天后)前的金额总计 |
| 本月待付 | 付款申请单期望支付时间在本月(30天后)前的金额总计 |
| 待付总计 | 所有未支付的付款申请单金额总计 |
| 已支付总计 | 所有已支付的付款申请单金额总计 |
| 开票金额总计 | 所有已上传发票的金额 |
| 未开票金额总计 | 已支付总计 - 开票金额总计 |
三、其他
- 更新时间:每 10 分钟更新一次